Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 15 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 25,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 29,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,45% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 09H ÀS 18H.
Última solicitação: 09/12/2024 12:53