Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 21,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 11 | 78,57% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 32,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,57% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 09H ÀS 18H.
Última solicitação: 15/02/2024 15:59