Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 13 |
FEMININO | 15 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240215-0038 15/02/2024 |
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA Aulas de musica e aprendizado de instrumentos |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 15/02/2024 |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 09H ÀS 18H.
Última solicitação: 15/02/2024 15:59