Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMUNICAÇÃO | 1 | 2,08% |
CONTABILIDADE | 1 | 2,08% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 2,08% |
FINANCEIRO | 1 | 2,08% |
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 33 | 68,75% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 4,17% |
NÃO INFORMADO | 6 | 12,50% |
RECURSOS HUMANOS | 2 | 4,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 31,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,08% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 08H ÀS 17H.
Última manifestação: 15/03/2025 10:37