| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMUNICAÇÃO | 1 | 1,82% |
| CONTABILIDADE | 1 | 1,82% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 1,82% |
| FINANCEIRO | 1 | 1,82% |
| FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 38 | 69,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 7,27% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 10,91% |
| RECURSOS HUMANOS | 2 | 3,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 12,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 10,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 10,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 27,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,82% |
(22) 2764-7115
Email: priscilapessanhafrc@gmail.com
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 08H ÀS 17H.
Última manifestação: 22/07/2026 18:27