Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMUNICAÇÃO | 1 | 2,13% |
CONTABILIDADE | 1 | 2,13% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 2,13% |
FINANCEIRO | 1 | 2,13% |
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 32 | 68,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 4,26% |
NÃO INFORMADO | 6 | 12,77% |
RECURSOS HUMANOS | 2 | 4,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 10,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 17,02% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 8,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 8,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 31,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 09H ÀS 18H.
Última manifestação: 27/06/2024 14:42