Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMUNICAÇÃO | 1 | 1,96% |
CONTABILIDADE | 1 | 1,96% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 1,96% |
FINANCEIRO | 1 | 1,96% |
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA | 34 | 66,67% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 7,84% |
NÃO INFORMADO | 6 | 11,76% |
RECURSOS HUMANOS | 2 | 3,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 15,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 29,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,96% |
(22) 2764-7115
Email: ouvidoria@fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br
AV. CRISTÓVÃO BARCELOS, nº CENTRO, CEP: 28890-000, RIO DAS OSTRAS
SEG A SEX DE 08H ÀS 17H.
Última manifestação: 14/05/2025 07:46