Quantidade total de membros titulares: 18
Quantidade total de membros suplentes: 18
Quantidade total de ex-membros titulares: 51
Quantidade total de ex-membros suplentes: 50
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 15/07/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 9ª ATA 1 REUN EXTRAO E 9 REUN ORDINA | 10/06/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 15/05/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 13/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 21/01/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020. | 14/12/2021 | REUNIÃO | |
| ATA DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO DAS OSTRAS | 15/09/2021 | CONFERÊNCIA | |
| ATA 2 ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 07/06/2021 | ||
| ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 22/03/2021 | ||
| ATA 1 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 | 01/03/2021 |
Ver mais ações Número total de ações: 52 até o momento.