Tipo | Data | Número | Exercício |
BALANCETE DE RECEITA | 31/01/2022 | 2022 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/01/2022 | 2022 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/12/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/12/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/11/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/11/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/10/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/10/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/09/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/09/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/08/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/08/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/07/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/07/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/06/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/06/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/05/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/05/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/04/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/04/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/03/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/03/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 28/02/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 28/02/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/01/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/01/2021 | 2021 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/12/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/12/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/11/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/11/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/10/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/10/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/09/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/09/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/08/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/08/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/07/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/07/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/06/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/06/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/05/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/05/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/04/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/04/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/03/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/03/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 29/02/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 29/02/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/01/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/01/2020 | 2020 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/12/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/12/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/11/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/11/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/10/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/10/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/09/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/09/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/08/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/08/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/07/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/07/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/06/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/06/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/05/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/05/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/04/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/04/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/03/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/03/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 28/02/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 28/02/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/01/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/01/2019 | 2019 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/12/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/12/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/11/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/11/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/10/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/10/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/09/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/09/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/08/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/08/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/07/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/07/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/06/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/06/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/05/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/05/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/04/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/04/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/03/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/03/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 28/02/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 28/02/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/01/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/01/2018 | 2018 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/12/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/12/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/11/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/11/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/10/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/10/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/09/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/09/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/08/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/08/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/07/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/07/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/06/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/06/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/05/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/05/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 30/04/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 30/04/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/03/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/03/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 28/02/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 28/02/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE RECEITA | 31/01/2017 | 2017 | |
BALANCETE DE DESPESA | 31/01/2017 | 2017 | |
www.transparencia.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.brEmitido dia 10/02/2025 às 01:32:03 |